聲發射檢測系統
PXR15ME/PXR15MU/PXR15MC微(wēi)型傳感σπ≠→器(qì)多(duō)用(yòng)于位置空(kōng)間(jiān)有(¥> yǒu)限的(de)測試環境。
| PXR15ME/PXR15MU | PXR15MC | |
| 靈敏度 | > 63dB | > 70dB | 
| 頻(pín)率帶寬 | 100KHz~400KHz | 100KHz~400KHz | 
| 諧振頻(pín)率 | 150KHz | 150KHz | 
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | 
| 外(wài)形尺寸 | Ø8×20mm | Ø7×7mm | 
| 外(wài)殼材料 | 不(bù)鏽鋼 | 不(bù)鏽鋼 | 
| 傳感面材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 
| 接線端子(zǐ) | &n↑φbsp; PXRφ 15ME為(wèi)側接M5 ✔ ✘π PXR15MU為(wèα↑"i)頂接M5  | PXR15MC為(wèi)直接出線0.5米 | 
| 密封材料 | 環氧樹(shù)脂 | 環氧樹(shù)脂 | 
| 外(wài)殼接地(dì)/地(dì)緣 | 外(wài)殼接地(dì) | 外(wài)殼接地(dì) | 
*對(duì)于諧振式聲發射傳感器(qì)來(lái)說(shuō),♠γ♥ 均指10dB寬帶。
*諧振式聲發射傳感器(qì)的(de)諧振頻(pí¥λn)率并不(bù)一(yī)定與峰值率完全吻合¥€,往往有(yǒu)所偏離(lí)。