富士傳感器(qì)
礦山(shān)岩石在初期産生(shēng)微(wēi)小(xiǎo)★₽≥的(de)變形和(hé)損壞時(shí),會(huì)産"✘<₩生(shēng)人(rén)類感知(zhī ☆)不(bù)到(dào)的(de)彈性波。礦山(shān)÷φ✔"振動監測傳感器(qì)能(néng)夠迅速捕捉∏ ↔到(dào)這(zhè)個(gè)信号。AE-2000AR是(shì)富士陶瓷專為(wèi)礦山(shān)振動監>δδ↓測開(kāi)發的(de)一(yī)款傳感器ελ(qì),可(kě)以高(gāo)精度的(de)判斷礦山(shā¥↔•¶n)岩石內(nèi)部的(de)狀況,達到(dào)安全監測的&£(de)目的(de)。
電(diàn)壓靈敏度 | 200±10%(180~220)mV/m/s² |
共振頻(pín)率 | 約25kHz |
頻(pín)率範圍 | 3~8000Hz |
最大(dà)橫向靈敏度 | 5%以下(xià) |
最大(dà)使用(yòng)加速度 | 10m/s² |
絕緣電(diàn)阻 | 10000MΩ以上(shàng) |
輸出阻抗 | 50Ω以下(xià) |
基礎噪音(yīn) | 150μVrms以下(xià) |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20~+60℃ |
重量 | 約140gr. (不(bù)含電(diàn)纜、接口) |
內(nèi)置前置放(fàng)大(dà)器("≤₩♦qì)驅動電(diàn)源 | 電(diàn)壓15~24V、用(yòn↓♠↕ g)3mA額定電(diàn)流驅動 |
傳感器(qì)類型 | 壓電(diàn)·單端輸出 |
接線端子(zǐ)位置 | 頂部 |
接口 | NJW-202-AdM8(七星)※1 |
結構 | 防水(shuǐ)結構(耐水(shuǐ)壓3個(gè)大(dà)∏≥&©氣壓以上(shàng)),外(wài)殼接地(•→ ≈dì) |
外(wài)形尺寸 | 22(Hex)*54.5(H) mm |
外(wài)殼材質 | 不(bù)鏽鋼(SUS-303) |
元件(jiàn)材料 | Pb(Zr・Ti)O3系列 壓電(diàn)陶瓷 |
安裝螺絲 | M6*1*5mm 螺母 |
電(diàn)纜 | Ф4.8鋼絲入口-低(dī)噪聲電(diàn)纜§±LN-051(PE/PVC 黑(hēi))或者 &π↓"→nbsp; Ф4.3同軸電(diàn)纜2.5D-2V(PE/™≠♦PVC 灰)或者  >©≠<; &nbsδ↓p; Ф4.2同軸電(diàn)纜 CX-040(Fσ™™EP/PUR 黑(hēi)) 長(cháng)度另外(wài)指定 |
外(wài)觀标識 | 型号、産品序列号 |
Q:這(zhè)款礦山(shān)振動監測傳感∑∑∏器(qì)的(de)後端系統應該怎麽搭配?
A:由于這(zhè)款AE-2000AR礦山(shān)振動監測傳感器(qì)內(nèi)置有(yǒuεπ )放(fàng)大(dà)模塊,需要(yà≈♣o)外(wài)接恒流源提供驅動電(diàn)源,才能(néng)¶π正常工(gōng)作(zuò)。或者直接搭配可(kě)以向前πε§↓載波供電(diàn)的(de)采集卡。