富士傳感器(qì)
由于傳感器(qì)輸出的(de)信号幅值很(hěn)小(xiǎ₽σo),一(yī)般在幾十微(wēi)伏至幾十毫伏之間≥←(jiān),所以信号傳輸必須選用(yòngβ✔)低(dī)噪聲信号線以盡量減少(shǎo)信号↓®φ 衰減和(hé)外(wài)部環境幹擾。富士陶瓷可(kě)提供各類♥< 接口、不(bù)同長(cháng)度、不(bù)同規格的(de)低 π♣↕(dī)噪聲信号線。
序号  | 型号  | 外(wài)徑(mm)  | 最高(gāo)使用(yòng)溫度(℃)  | 顔色  | 表皮材料  | 長(cháng)度  | 
1  | LN-012 C29-104P-Miniat↓₽¥ure  | φ1.2  | 160  | 黑(hēi)  | FEP  | 1m/2m/3m/5m  | 
2  | LN-018 Miniature-BNC  | φ1.8  | 160  | 黑(hēi)  | Si  | 1m/2m/3m/5m  | 
3  | LN-023 Miniature-Miniature  | φ2.1  | 105  | 黑(hēi)  | PVC  | 1m/2m/3m/5m  | 
4  | LN-023 Miniature-BNC  | φ2.1  | 105  | 黑(hēi)  | PVC  | 1m/2m/3m/5m  | 
5  | LN-023 BNC-BNC  | φ2.1  | 80  | 黑(hēi)  | PVC  | 1m/2m/3m/5m  | 
6  | LN-030 Miniature-Miniature×λαλ  | φ2.3  | 200  | 黑(hēi)  | FEP  | 1m/2m/3m/5m  | 
7  | LN-030 Miniature-BNC  | φ2.3  | 200  | 黑(hēi)  | FEP  | 1m/2m/3m/5m  | 
8  | LN-030 CZ320-BNC  | φ2.3  | 200  | 黑(hēi)  | FEP  | 1m/2m/3m/5m  | 
9  | LN-031 Miniature-Miniature  | φ2.3  | 260  | 紅(hóng)  | PTFE  | 1m/2m/3m/5m  | 
10  | LN-031 Miniature-BNC  | φ2.3  | 260  | 紅(hóng)  | PTFE  | 1m/2m/3m/5m  | 
各類接口示意圖:

Q:低(dī)噪聲信号線和(hé)普通(tōng)同軸電(di¥∞"φàn)纜有(yǒu)什(shén)麽區(qū)别?
A:低(dī)噪聲信号線內(nèi)部設置有(yǒu)導電(di≈♥←àn)層,可(kě)以防止線纜彎曲使電(diàn)容變化(hu£₽<à)進而引起雜(zá)波的(de)産生(shēng)"♦。傳感器(qì)後端一(yī)般推薦接低(dī)噪聲信号線,放(fàng)大(₽≥♥dà)器(qì)和(hé)采集器(qì)之間€™(jiān)可(kě)以選用(yòng)普通(tōng)的(de)同軸電(d±♣iàn)纜。