富士傳感器(qì)
電(diàn)荷放(fàng)大(dà)ε¶器(qì)是(shì)将電(diàn)荷輸出型傳感器(qì)的(de₩®)高(gāo)阻抗電(diàn)荷信号轉換為(wèi)低(dī)阻抗電(di€£& àn)壓信号的(de)可(kě)接入采集分(÷€↕fēn)析裝置的(de)在線驅動型前置放(fàng)大÷→∑(dà)器(qì)。富士提供了(le)簡易直連的(de§&×)緊湊型放(fàng)大(dà)器(qì)和(hé)可(kě)用>♦÷(yòng)電(diàn)池供電(diàn)的(d←♠γe)放(fàng)大(dà)器(qì),以滿足不(bù)同應用(♦₹yòng)場(chǎng)景的(de)需求。
型号  | CAC1R0  | CAC100  | CAC500  | CAC101  | CA201  | 
特征  | 測定直連型  | 測定直連型  | 雙通(tōng)道(dào)電(diàn)荷放(fàng)大(≤∏$dà)器(qì)  | ||
增益 mV/pC  | 1.0 ± 2.5%  | 10 ± 5%  | 50 ± 5%  | 100 ± 5%  | 1.0 ± 2%  | 
頻(pín)率範圍 Hz(±3dB)  | 2~50,000  | 2~50,000  | 2~100,000  | 2~50,000  | 2~50,000  | 
輸出阻抗 Ω以下(xià)  | 200  | 500  | 100  | 100  | 50  | 
最大(dà)輸出電(diàn)壓 Vp-p以上(shàng)  | 10  | 10  | 8.5  | 8.5  | 4  | 
DC輸出電(diàn)壓 V  | 10±2  | 10±2  | 12±2  | 12±2  | -  | 
驅動電(diàn)壓 VDC  | 18~36  | 18~36  | 18~27  | 18~27  | 2節9V幹電(diàn)池  | 
驅動電(diàn)流 mA  | 2.0~20  | 2.0~20  | 2.0~20  | 2.0~20  | |
噪聲電(diàn)平 pCrms以下(xià)  | 0.05  | 0.05  | 0.15  | 0.15  | 100 μ Vrms  | 
使用(yòng)溫度範圍 ℃  | 0~+50  | 0~+50  | 0~+50  | 0~+50  | -10~+80  | 
輸入接口  | Miniature(M5)  | Miniature(M5)  | Miniature(M5)  | Miniature(M5)  | BNC×2  | 
輸出接口  | BNC  | BNC  | BNC  | BNC  | BNC×2  | 
外(wài)形尺寸 mm  | Φ15×L35.5  | Φ15×L35.5  | Φ15×L48.5  | Φ15×L48.5  | W80×D120×H22  | 
本體(tǐ)重量 gm  | 20  | 20  | 25  | 25  | 260  | 
Q:傳感器(qì)連接電(diàn)荷放(f࣠>ng)大(dà)器(qì)之間(jiān)的(de♠α )線纜選用(yòng)低(dī)噪聲類型的(de),還φ"☆ε(hái)是(shì)普通(tōng)的(de)同軸電(diàn)纜?
A:由于傳感器(qì)的(de)輸出信号一(yī)般都(dōu)比較微(w☆Ω∑©ēi)弱,所以使用(yòng)時(shí)請(qǐng)注意選✔∞用(yòng)低(dī)噪聲線纜,避免傳感器(qì± )靈敏度的(de)衰減。